Segler-Verein Staad
Midweek Races 2010
SVS, SVK, ASC, YCK, SVB, DSMC, KYC
L20406002 Segler-Verein Staad
Gesamtergebnis
7.Wettfahrt
Low-Point ausgeschr. Wettfahrten: End of Season 2010 Wettfahrtleitung: Hans - Jürgen Ewald Auswertung: David Biehler Organisation: SVS 07.09.2010 - 14:40:37 |
Gruppe: Yachten I (bis 99 Ystk) (Yardstick)
SVS / Startzeit: 04.09.2010 14:13:00 |
PL. | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
1 | GER | 2969 | Hester | Hallmann Robert | Swan 371 Hester Eib 30/54/145 Kb | DSMC | 95 | 01:05:56 | 01:09:24 | 1,00 |
2 | GER | 22 | Vivien | Süess Walter | Dynamic 35 B (Vivien) 38/45/150 Kb | ESV | 85 | 00:59:48 | 01:10:21 | 2,00 |
3 | SUI | 084 | Princip-esse | Sievi, Patrick | Esse 850 27/17/82 SF | ASC | 86 | 01:01:45 | 01:11:48 | 3,00 |
4 | GER | 8 | keep-cool | Wehner, Jürgen | Juwel 34 Top Keep-Cool Eib 32/44/120 Kb | KYC | 84 | 01:02:05 | 01:13:55 | 4,00 |
5 | GER | 275 | Hoppidisi | Ruess, Guido | Aphrodite 101 25/29/80 Kb | DSMC | 95 | 01:10:26 | 01:14:08 | 5,00 |
6 | GER | 1270 | Vermeer | Schrodin, Daniel | Vermeer Eib 72/82/200 0 | DSMC | 74 | 00:59:41 | 01:20:39 | 6,00 |
7 | GER | 9 | La Bonita | Leutheuser, Dirk | Faurby 36 30/39/96 Kb | DSMC | 94 | 01:16:28 | 01:21:21 | 7,00 |
8 | SUI | 54 | Wuschel vor | Schenkel, Jürg | Olsen 31 Binnenrigg 27/32/88 Kb | SVK | 96 | 01:29:41 | 01:33:25 | 8,00 |
9 | SUI | 178 | Acco | Wittich, Hans | Luffe 37 B Wirz 33/41/103 Kb | SVB | 94 | 01:31:07 | 01:36:56 | 9,00 |
10 | GER | 64 | Wetterhex | Brunner, Alfred | Trias 18/17/48 Kb | SVS | 98 | 01:35:08 | 01:37:04 | 10,00 |
11 | SUI | 266 | Chetan | Hess Kurt | Aphrodite 101 25/29/80 Kb | ASC | 95 | 01:34:12 | 01:39:09 | 11,00 |
12 | GER | 376 | x-Dream | Lanz, Karl | X-99 33/30/78 Kb | SVS | 91 | 01:35:44 | 01:45:12 | 12,50 |
12 | SUI | 909 |   | Gigli,Max | First Class 8 20/19/50 SF | SVB | 95 | 01:39:56 | 01:45:12 | 12,50 |
14 | SUI | 396 | Mäx | Keller, Hanspeter | X-99 33/30/78 Kb | SVK | 91 | 01:37:24 | 01:47:02 | 14,00 |
15 | GER | 531 | Aquaplaning | Dobler, Yanick | X-99 33/30/78 Kb | YCK | 91 | 01:37:26 | 01:47:04 | 15,00 |
16 | BRA | 278 | Dione | de Moraes, Claudio | Aphrodite 101 25/29/80 Kb | nn | 95 | 01:42:16 | 01:47:39 | 16,00 |
17 | GER | 71 | Belle Ile | Richter, Reinhold | Avance 33 24/25/75 Kb | SVS | 96 | 01:45:33 | 01:49:57 | 17,00 |
18 | GER | 6103 | Brimike | Lüth, Michael | Faurby 330 29/32/85 Kb | DSMC | 98 | 01:48:55 | 01:51:08 | 18,00 |
19 | SUI | 585 | Barracuda | Stähli, Peter | Trias 18/17/48 Kb | ASC | 98 | 01:50:36 | 01:52:51 | 19,00 |
20 | SUI | 97 | PurPur zwo | Rubin Peter | Avance 33 24/25/75 Kb | SVK | 96 | 01:53:20 | 01:58:03 | 20,00 |
21 | SUI | 48 | Ecstasea | Staub Charles | Esse 850 27/17/82 SF | SVM | 86 | 01:42:21 | 01:59:01 | 21,00 |
22 | Z | 227 | Dolce Vita | Egon, Peter | Aphrodite 101 25/29/80 Kb | SVB | 95 | 01:53:16 | 01:59:14 | 22,00 |
23 | SUI | 13 |   | Huber, Marco | Trias 18/17/48 Kb | SVK | 98 | 01:58:10 | 02:00:35 | 23,00 |
24 | SUI | 32 | Marstrand | Wittich, Armin | Hanse 311 FK 29/33/75 Kb | SVB | 96 | 01:57:04 | 02:01:57 | 24,00 |
25 | SUI | 243 | Batavia II | Müller Willi | Hallberg Rassy 342 34/28/84 Kb | SVB | 97 | 02:02:35 | 02:06:22 | 25,00 |
Statistik: gemeldet: 25, gestartet: 25, gewertet: 25 |
Gruppe: Yachten II (ab 100 Ystk) (Yardstick)
SVS / Startzeit: 04.09.2010 14:18:00 |
PL. | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
1 | GER | 1694 | Föhn | Rau, Christian | IW 31 B 18/30/81 Kb | KYC | 104 | 01:39:03 | 01:35:14 | 1,00 |
2 | GER | 33 | Marina | Schweizer, Markus | 6KR | B20 | 114 | 01:49:14 | 01:35:49 | 2,00 |
3 | GER | 362 | L'Escapade | Tenigheit, Alexander | 6KR Kb 30/35/120 Kb | YCM | 103 | 01:40:19 | 01:37:24 | 3,00 |
4 | V | 474 | Unda | Off, Bine | 40er Seefkr 38/42/96 Kb | KYC | 103 | 01:42:27 | 01:39:28 | 4,00 |
5 | GER | 3550 | Zappelphilipp | Schmid, Fred | First 29 17/30/66 Kb | DSMC | 104 | 01:45:48 | 01:41:44 | 5,00 |
6 | GER | 103 | Saphir | Neitsch Frieder | First 260 20/17/55 Kb | YRK | 107 | 01:53:12 | 01:45:48 | 6,00 |
7 | SUI | 219 | Mona Lisa | Wirz, Fritz | H-Boot 15/10/36 Kb | SVB | 104 | 01:50:37 | 01:46:22 | 7,00 |
8 | SUI | 521 | Onaona | Lüthi Walter | H-Boot 15/10/36 Kb | ASC | 104 | 01:51:47 | 01:47:29 | 8,00 |
9 | GER | 194 | Ithaka | Hermann Bechler | Alpha B 22/37/79 Kb | DSMC | 102 | 01:50:43 | 01:48:33 | 9,00 |
10 | SUI | 213 | Silverday II | Glatz Dölf | Bandholm 27 B 17/31/77 Kb | SVK | 105 | 01:55:35 | 01:50:05 | 10,00 |
11 | Z | 107 | farmudada | Mösli, Ruedi | Mistral 33 | SVK | 111 | 02:02:21 | 01:50:14 | 11,00 |
12 | SUI | 1492 | Jeux d'Eau | Schütte Jan | J22 12710/34 Kb | SVK | 103 | 01:58:59 | 01:55:31 | 12,00 |
13 | G | 410 | Christine | Knappmeier, Tobias | Drachen 16/11/32 Kb | SVS | 106 | 02:18:14 | 02:10:25 | 13,00 |
14 (DSQ) | GER | 570 | First Love | Ruess Bruno | Biga 292B 25/26/75 Kb | DSMC | 102 | DSQ |   | 15,00 |
Statistik: gemeldet: 14, gestartet: 14, gewertet: 13 |
Gruppe: Jollen (max. 120 Ystk) (Yardstick)
SVS / Startzeit: 04.09.2010 14:18:00 |
PL. | NAT | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
1 | B | 98 | Bazi | Birkle, Jürgen | 30er Jollenkreuzer | SVS | 97 | 01:15:47 | 01:18:08 | 1,00 |
2 | GER | 130 | Latte Macchiato | v. Mulert, Christian | Flying Dutchman Jol | KYC | 94 | 01:25:55 | 01:31:24 | 2,00 |
3 |   | 683 | No Limit | Brugger, Peter | Hobie 21 MB | KYC | 74 | 01:30:46 | 02:02:39 | 3,00 |
4 | SUI | 231 |   | Haag, Philippe | Tornado olympic 15/08/25 MB | ASC | 73 | 01:31:35 | 02:05:27 | 4,00 |
5 | SUI | 210 |   | Franz Reichenbach | Taipan 4.9 14/ 4/21 MB | KYC | 79 | 01:49:25 | 02:18:30 | 5,00 |
Statistik: gemeldet: 5, gestartet: 5, gewertet: 5 |