Segler-Verein Staad
SVS-Donnerstagsregatten 2010
Wettfahrtleitung am 01. Juli : Rainer Wiesner
L20406002 Segler-Verein Staad
vorläufige Ergebnisliste
2. Wettfahrt
17. Juni , 01. Juli , 15. Juli Low-Point ausgeschr. Wettfahrten: 3 Wettfahrten Wettfahrtleitung: Rainer Wiesner Schiedsgericht: Keines Auswertung: Daniel Eisele Organisation: Segler-Verein Staad 20.07.2010 - 16:20:06 |
Gruppe: Yachten (Yardstick)
2.Wf / Startzeit: 01.07.2010 19:00:00 |
PL. | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
1 | B 98 | Birkle, Sebastian | 30 m² J-Kreuzer | SVS | 00:20:31 | 00:21:36 | 1,00 |
2 | G 41 | Hotz, Anita | 6 mR | SVS | 00:21:23 | 00:22:45 | 2,00 |
3 | G 219 | Goldbach, Jörg | Lacustre 20/22/65 Kb | SVS | 00:22:55 | 00:23:09 | 3,00 |
4 | G 6103 | Lüth, Michael | Faurby 330 | DSMC | 00:23:25 | 00:23:54 | 4,00 |
5 | G | Beck,Beate | Dela 26 |   | 00:26:32 | 00:24:34 | 5,00 |
6 | G 203 | Reisacher, Günter | Lacustre | SVS | 00:24:40 | 00:25:26 | 6,00 |
7 | G 71 | Richter, Reinhold | Avance 33 | SVS | 00:25:00 | 00:25:31 | 7,00 |
8 | G 376 | Lanz, Karle | X-99 | SVS | 00:23:46 | 00:26:07 | 8,00 |
9 | G 103 | Neitsch, Frieder | First 260 20/17/55 Kb | SVS | 00:28:09 | 00:26:19 | 9,00 |
10 | G 487 | Greiner, Christian | Speakhugger | SVS | 00:31:36 | 00:29:32 | 10,00 |
11 | BRA 278 | De Moraes Claudio | Aphrodite 101 | SVS | 00:28:48 | 00:29:41 | 11,00 |
12 | G 2 | Biehler, Markus | 6 mR | SVS | 00:29:23 | 00:29:59 | 12,00 |
13 | G 888 | Kompa, Sören |   | DSMC | 00:27:43 | 00:30:27 | 13,00 |
14 | G 240 | Hotz, Edwin | Wilante | SVS | 00:34:42 | 00:31:16 | 14,00 |
15 | G 1579 | Brunner,Klaus | Wilante | Egg | 00:35:10 | 00:32:34 | 15,00 |
16 | G 3550 | Schmid, Freddy | First29 | DSMC | 00:34:08 | 00:32:49 | 16,00 |
17 | G 734 | Martini, Stefan | 20er Jkr |   | 00:38:33 | 00:35:42 | 17,00 |
18 | G 339 | Jäkle Klaus | Drachen 16/11/32 Kb |   | 00:38:50 | 00:35:57 | 18,00 |
19 | G 40 | Ruess, Urs | Fantasia | SVS | 00:46:46 | 00:41:45 | 19,00 |
20 | G 607 | Schorer, Barbara | Dehlya 22 14/13/28 Kb | SVS | 00:48:22 | 00:42:03 | 20,00 |
Statistik: gemeldet: 20, gestartet: 20, gewertet: 20 |
Letzter: |
Gruppe: Jollen (Yardstick)
2.Wf / Startzeit: 01.07.2010 19:00:00 |
PL. | SEGELNR | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
1 | G 706 | Minde, Reimar | OK-Dingi | SVS | 00:29:44 | 00:26:05 | 1,00 |
2 | G 11416 | Voigt, Christian | Hobie Cat 18 | SVS | 00:24:49 | 00:29:12 | 2,00 |
3 | G 141 | Fischer, Thomas | Int 14 | SVS | 00:28:39 | 00:32:33 | 3,00 |
4 (DNF) | G 627 | Lattner, Hanns | OK-Dingi Carbon | SVS | DNF |   | 5,00 |
Statistik: gemeldet: 4, gestartet: 4, gewertet: 3 |
Letzter: |