Segler-Verein Staad
SVS Absegeln 2010
Wettfahrtleitung am 18-09.2010
L20406002 Segler-Verein Staad
Ergebnis
1. Wettfahrt
Low-Point ausgeschr. Wettfahrten: 1 Wettfahrt Wettfahrtleitung: Hansi Ewald Auswertung: David Biehler Organisation: Segler-Verein Staad 21.09.2010 - 19:28:04 |
Gruppe: Yachten (Yardstick)
1.Wf / Startzeit: 18.09.2010 00:00:00 |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
1 | G 376 |   | Lanz, Karle | X-99 | SVS | 91 | 00:40:15 | 00:44:14 | 1,00 |
2 | B 98 | Bazi | Birkle, Sebastian | 30 mē J-Kreuzer | SVS | 93 | 00:42:30 | 00:45:42 | 2,00 |
3 | G 219 |   | Goldbach, Jörg | Lacustre 20/22/65 Kb | SVS | 97 | 00:47:07 | 00:48:34 | 3,00 |
4 | GER 4300 | nn | Gensle, Joachim | First Class 8 Top 20/19/90 SF | nn | 91 | 00:44:33 | 00:48:57 | 4,00 |
5 | BRA 278 | Dione | De Moraes Claudio | Aphrodite 101 25/29/80 Kb | SVS | 95 | 00:50:45 | 00:53:25 | 5,00 |
6 | G 487 | Santiago | Greiner, Christian | Speakhugger | SVS | 107 | 01:00:10 | 00:56:14 | 6,00 |
7 | G 71 |   | Richter, Reinhold | Avance 33 | SVS | 98 | 01:00:00 | 01:01:13 | 7,00 |
8 | GER 198 | Ripasso | Kuppel, Edi | Avance 36 30/35/100 Kb | SVS | 96 | 00:59:54 | 01:02:24 | 8,00 |
9 | G 35 |   | Sulger, Gustav | Inferno | Egg | 98 | 01:01:35 | 01:02:50 | 9,00 |
10 | G 262 |   | Lattner, Hans | X-99 | SVS | 91 | 00:58:56 | 01:04:46 | 10,00 |
11 | G | Atebe | Beck,Beate | Dela 26 |   | 108 | 01:16:39 | 01:10:58 | 11,00 |
12 | G 2 | Dorothee | Biehler, Markus | 6 mR | SVS | 98 | 01:16:22 | 01:17:56 | 12,00 |
13 | G 861 |   | Kurzbach, Michael | H-Boot 15/10/36 Kb | SVS | 104 | 01:26:26 | 01:23:07 | 13,00 |
14 | G 80 |   | Heilmann, Stephan | H-Boot | SVS | 106 | 02:05:10 | 01:58:05 | 14,00 |
15 (DNF) | G H-35 | Enga | Krönert Steffen | H 35 20/25/65 Kb | SVS | 103 | DNF |   | 24,00 |
15 (DNF) | G |   | Müller, Albert ohne Spi + 2 YS | Dufour | SVS | 118 | DNF |   | 24,00 |
15 (DNF) | G 5345 |   | Stiefel, Reinhard | Skipper | SVS | 115 | DNF |   | 24,00 |
15 (DNF) | G 557 |   | Leberer, Volker | Biga 262 KS 14/23/43 Kb | SVS | 113 | DNF |   | 24,00 |
15 (DNF) | G 40 |   | Ruess, Urs | Fantasia ohne spi | SVS | 114 | DNF |   | 24,00 |
15 (DNF) | G 2253 |   | Pause, Günter | 1/2 Tonner | SVS | 106 | DNF |   | 24,00 |
15 (DNF) | BB 11 | the ghost | Martini, Helmut | BB 11 8/6/20 Kb | SVS | 120 | DNF |   | 24,00 |
15 (DNF) | Z 474 | nn | Wolf | Varianta 11/11/27 Kb | nn | 114 | DNF |   | 24,00 |
15 (DNF) | 494L | nn | Pohlmann, Jens | Leisure 17 9/ 6/26 Kb | nn | 131 | DNF |   | 24,00 |
Statistik: gemeldet: 23, gestartet: 23, gewertet: 14 |
Gruppe: Jollen (Yardstick)
1.Wf / Startzeit: 18.09.2010 00:00:00 |
PL. | SEGELNR | BOOTSNAME | STEUERMANN/-FRAU | BOOTSTYP | CLUB | YS | GES.ZEIT | BER.ZEIT | PUNKTE |
1 | G 706 | Waldbeere | Minde, Reimar | OK-Dingi | SVS | 114 | 00:54:24 | 00:47:43 | 1,00 |
2 | 171365 |   | Voigt, Johannes | Laser Standart Jol | SVS | 115 | 00:59:34 | 00:51:48 | 2,00 |
3 | G 11416 |   | Voigt, Christian | Hobie Cat 18 | SVS | 85 | 00:49:35 | 00:58:20 | 3,00 |
Statistik: gemeldet: 3, gestartet: 3, gewertet: 3 |